第3321741期 距下期: 秒
8 + 0 + 0 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321742 | 07 | 小 | |||
3321741 | 07:16 | 8+0+0=08 | 13 | 小 | 对 |
3321740 | 07:13 | 3+9+2=14 | 10 | 小 | 错 |
3321739 | 07:09 | 9+4+2=15 | 11 | 小 | 错 |
3321738 | 07:06 | 2+7+8=17 | 25 | 大 | 对 |
3321737 | 07:02 | 2+5+8=15 | 25 | 大 | 对 |
3321736 | 06:59 | 6+2+8=16 | 20 | 大 | 对 |
3321735 | 06:55 | 4+0+7=11 | 24 | 大 | 错 |
3321734 | 06:52 | 6+2+8=16 | 11 | 小 | 错 |
3321733 | 06:48 | 5+8+5=18 | 13 | 小 | 错 |
3321732 | 06:45 | 4+4+9=17 | 14 | 大 | 对 |
3321731 | 06:41 | 4+1+2=07 | 10 | 小 | 对 |
3321730 | 06:38 | 4+1+0=05 | 22 | 大 | 错 |
3321729 | 06:34 | 5+3+8=16 | 18 | 大 | 对 |
3321728 | 06:31 | 5+0+9=14 | 10 | 小 | 错 |
3321727 | 06:27 | 7+6+9=22 | 20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321741 | 08 | 小 | 双 | ||
3321740 | 14 | 大 | 双 | ||
3321739 | 15 | 大 | 单 | ||
3321738 | 17 | 大 | 单 | ||
3321737 | 15 | 大 | 单 | ||
3321736 | 16 | 大 | 双 | ||
3321735 | 11 | 小 | 单 | ||
3321734 | 16 | 大 | 双 | ||
3321733 | 18 | 大 | 双 | ||
3321732 | 17 | 大 | 单 | ||
3321731 | 07 | 小 | 单 | ||
3321730 | 05 | 小 | 单 | ||
3321729 | 16 | 大 | 双 | ||
3321728 | 14 | 大 | 双 | ||
3321727 | 22 | 大 | 双 | ||
3321726 | 19 | 大 | 单 | ||
3321725 | 08 | 小 | 双 | ||
3321724 | 23 | 大 | 单 | ||
3321723 | 18 | 大 | 双 | ||
3321722 | 13 | 小 | 单 | ||
3321721 | 17 | 大 | 单 | ||
3321720 | 20 | 大 | 双 | ||
3321719 | 08 | 小 | 双 | ||
3321718 | 18 | 大 | 双 | ||
3321717 | 14 | 大 | 双 | ||
3321716 | 08 | 小 | 双 | ||
3321715 | 17 | 大 | 单 | ||
3321714 | 16 | 大 | 双 | ||
3321713 | 22 | 大 | 双 | ||
3321712 | 05 | 小 | 单 | ||
3321711 | 16 | 大 | 双 | ||
3321710 | 19 | 大 | 单 | ||
3321709 | 07 | 小 | 单 | ||
3321708 | 13 | 小 | 单 | ||
3321707 | 13 | 小 | 单 | ||
3321706 | 16 | 大 | 双 | ||
3321705 | 10 | 小 | 双 | ||
3321704 | 12 | 小 | 双 | ||
3321703 | 08 | 小 | 双 | ||
3321702 | 15 | 大 | 单 | ||
3321701 | 22 | 大 | 双 | ||
3321700 | 13 | 小 | 单 | ||
3321699 | 05 | 小 | 单 | ||
3321698 | 06 | 小 | 双 | ||
3321697 | 09 | 小 | 单 | ||
3321696 | 02 | 小 | 双 | ||
3321695 | 24 | 大 | 双 | ||
3321694 | 14 | 大 | 双 | ||
3321693 | 09 | 小 | 单 | ||
3321692 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
08后开出19 20 14 12 11 08 16 12 19 09 |